Tecno Camon 30 8/256GB Basaltic Dark
Код товара
ZZ209694
ядер - 8x(2.2 ГГц), 8 ГБ, 2 SIM, AMOLED, 2436x1080, камера 50+2+0.08 Мп, NFC, 4G, GPS, FM, 5000 мА*ч
17 991 руб. /шт
19 990 руб.
-10%
Экономия 1 999 руб.
Поставка: 2-5 дней
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Дополнительная гарантия +1 год
1 500 руб.
Дополнительная гарантия +2 года
2 250 руб.
Дополнительная гарантия +3 года
3 000 руб.
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Технические характеристики товаров, указанные на сайте, могут быть изменены производителем в одностороннем порядке. Изображения товаров на фотографиях, представленных в каталоге на сайте, могут отличаться от оригинала. Перед покупкой уточните технические характеристики на сайте производителя, фактическое наличие товара на складе и его цену у продавца.
Акция |
|
| Магазин | Все |
| Период действия | с 26.11.2025 по 31.12.2025 |
Память |
|
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Максимальный объем карты памяти | 1024 ГБ |
| Слот для карты памяти | есть (отдельный слот) |
| Типы поддерживаемых карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Коммуникации |
|
| NFC | есть |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| ИК-порт | есть |
| Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Direct |
| Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
| Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac) |
Операционная система и процессор |
|
| Операционная система | Android |
| Количество ядер | 8 |
| Графический ускоритель | Mali-G57 MC2 |
| Модель процессора | MediaTek Helio G99 Ultimate |
| Версия ОС | Android 14 |
| Конфигурация процессора | 2x Cortex-A76 2.2 ГГц, 6x Cortex-A55 2 ГГц |
| Максимальная частота процессора | 2.2 Ггц |
| Техпроцесс | 6 нм |
Общие параметры |
|
| Год релиза | 2024 |
| Модель | CAMON 30 |
Питание |
|
| Емкость аккумулятора, мАч | 5000 |
| Быстрая зарядка | есть |
| Выходная мощность ЗУ | 70 Вт |
| Поддержка беспроводной зарядки | нет |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
Экран |
|
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Диагональ экрана (дюйм) | 6.8 |
| Тип матрицы (подробно) | AMOLED |
| Разрешение экрана | 2436x1080 |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Плотность пикселей | 393 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Технология изготовления матрицы | AMOLED |
Внешний вид |
|
| Цвет, заявленный производителем | Basaltic Dark |
| Цвет граней | черный |
| Цвет задней панели | черный |
Аудио |
|
| FM радио | есть |
| Стереодинамики | есть |
Видеосъемка (основная камера) |
|
| Особенности и функции видеосъемки | двойная съемка, портретный режим для видеосъемки, профессиональный режим, режим «Таймлапс», |
| Разрешение видео и частота кадров | 2560x1440 (30 кадр./сек.) |
| Формат видеосъемки | Ultra HD 2K |
Габариты и вес |
|
| Вес смартфона | 195 г |
| Высота | 165.3 мм |
| Толщина | 7.7 мм |
| Ширина | 75.3 мм |
Дополнительная информация |
|
| Биометрическая защита | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (в экране) |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| Комплектация | документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, чехол |
| Наушники в комплекте | нет |
Конструкция и защита |
|
| Защитное покрытие экрана | олеофобное покрытие |
| Материал корпуса | стекло |
| Тип корпуса | классический |
Мобильная связь |
|
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
| Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1800 (B3), FDD-LTE |
| Количество физических SIM-карт | 2 SIM |
| Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
| Поддержка сетей 5G | нет |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM |
Основная (тыловая) камера |
|
| Автофокусировка основной камеры | есть |
| Апертура основной камеры | 1.88 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 50+2+0.08 Мп |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Режимы и функции фотосъемки | документы, ночной режим, панорамная съемка, портретная съемка, профессиональный режим, эффект боке |
| Тип вспышки | двойная светодиодная |
Разъемы и датчики |
|
| Датчики | акселерометр (G-сенсор), гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
| Интерфейс для зарядки | USB Type-C |
| Поддержка OTG | есть |
| Разъем для наушников | mini-jack 3.5 мм |
Фронтальная камера |
|
| Автофокусировка | есть |
| Апертура фронтальной камеры | 2.45 |
| Встроенная вспышка | есть |
| Двойная фронтальная камера | нет |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 50 Мп |
| Разрешение видеосъемки | 2560x1440 (30 кадр./сек.) |
| Режимы и функции съемки | ночной режим, панорамное селфи, портретная съемка, режим «Таймлапс» |
Описание
Характеристики
|
Производитель
|
Tecno |
|
Память.Объем встроенной памяти
|
256 ГБ |
Задать вопрос
Наличие
| 2-5 дней | 1 шт. |
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
30 апреля 2025
График работы на майские праздники
5 марта 2025
График работы 8 марта














































































































