Tecno Spark Go 1 3/64GB Glittery White
Код товара
УТ-00011092
ядер - 8x(1.8 ГГц), 3 ГБ, 2 SIM, IPS, 1600x720, камера 13 Мп, 4G, GPS, FM, 5000 мА*ч
5 490 руб./шт
Поставка: 2-5 дней
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Дополнительная гарантия +1 год
750 руб.
Дополнительная гарантия +2 года
1 000 руб.
Дополнительная гарантия +3 года
1 250 руб.
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Технические характеристики товаров, указанные на сайте, могут быть изменены производителем в одностороннем порядке. Изображения товаров на фотографиях, представленных в каталоге на сайте, могут отличаться от оригинала. Перед покупкой уточните технические характеристики на сайте производителя, фактическое наличие товара на складе и его цену у продавца.
Память |
|
Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Объем оперативной памяти | 3 ГБ |
Максимальный объем карты памяти | 1024 ГБ |
Слот для карты памяти | есть (универсальный слот SIM + SIM / SIM + карта памяти) |
Типы поддерживаемых карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Коммуникации |
|
NFC | нет |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Direct |
Системы навигации | BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac) |
Операционная система и процессор |
|
Операционная система | Android |
Количество ядер | 8 |
Графический ускоритель | Mali-G57 MP1 |
Модель процессора | Unisoc Tiger T615 |
Версия ОС | Android 14 |
Конфигурация процессора | 2x Cortex-A75 1.8 ГГц, 6x Cortex-A55 1.6 ГГц |
Максимальная частота процессора | 1.8 ГГц |
Техпроцесс | 12 нм |
Общие параметры |
|
Год релиза | 2024 |
Модель | Spark Go 1 |
Питание |
|
Емкость аккумулятора, мАч | 5000 |
Быстрая зарядка | нет |
Поддержка беспроводной зарядки | нет |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Экран |
|
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Диагональ экрана (дюйм) | 6.67 |
Тип матрицы (подробно) | IPS |
Разрешение экрана | 1600x720 |
Количество цветов экрана | 16.7 млн |
Плотность пикселей | 262 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Технология изготовления матрицы | IPS |
Внешний вид |
|
Цвет, заявленный производителем | Glittery White |
Цвет граней | белый |
Цвет задней панели | белый |
Аудио |
|
FM радио | есть |
Стереодинамики | есть |
Видеосъемка (основная камера) |
|
Разрешение видео и частота кадров | 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
Формат видеосъемки | Full HD |
Габариты и вес |
|
Вес смартфона | 187.7 г |
Высота | 165.5 мм |
Толщина | 8.3 мм |
Ширина | 77 мм |
Дополнительная информация |
|
Биометрическая защита | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (сбоку корпуса) |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Комплектация | документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, чехол |
Наушники в комплекте | нет |
Конструкция и защита |
|
Защитное покрытие экрана | олеофобное покрытие |
Материал корпуса | пластик |
Тип корпуса | классический |
Мобильная связь |
|
Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1800 (B3), FDD-LTE |
Количество физических SIM-карт | 2 SIM |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Поддержка сетей 5G | нет |
Формат SIM-карт | Nano-SIM |
Основная (тыловая) камера |
|
Автофокусировка основной камеры | есть |
Апертура основной камеры | 1.88 |
Количество мегапикселей основной камеры | 13Мп |
Количество основных (тыловых) камер | 1 |
Оптическая стабилизация | нет |
Разрешение снимков основной камеры | 3120х4488 |
Режимы и функции фотосъемки | AI-распознавание сцен, ночной режим, панорамная съемка, портретная съемка, профессиональный режим |
Тип вспышки | двойная светодиодная |
Разъемы и датчики |
|
Датчики | акселерометр (G-сенсор), датчик освещенности, датчик приближения |
Интерфейс для зарядки | USB Type-C |
Поддержка OTG | есть |
Разъем для наушников | mini-jack 3.5 мм |
Фронтальная камера |
|
Автофокусировка | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 Мп |
Разрешение видеосъемки | 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
Описание
Характеристики
Память.Объем встроенной памяти
|
64 ГБ |
Задать вопрос
Наличие
2-5 дней | 3 шт. |
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
30 апреля 2025
График работы на майские праздники
5 марта 2025
График работы 8 марта